根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,现将公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单予以公示,公示期于2019年10月11日起至2019年10月22日止。若公示期间有异议,请向公司董事会秘书李建(联系方式附后)反馈,反馈信息将由公司监事会核查。若公示期间无人提出异议,即视为对首次授予的激励对象没有异议。首次授予激励对象名单如下:
一、董事、高级管理人员名单
序号 | 姓名 | 职务 |
1 | 吴海斌 | 董事长兼总经理 |
2 | 张海波 | 副董事长兼副总经理 |
3 | 王佳才 | 董事 |
4 | 刘胜安 | 董事 |
5 | 段浩然 | 董事 |
6 | 毛伟 | 副总经理 |
7 | 阳金 | 副总经理 |
8 | 马飚 | 副总经理 |
9 | 李建 | 副总经理兼董事会秘书 |
10 | 何永辉 | 财务负责人 |
中层管理人员及技术(业务)骨干(173人) | ||
合计(183人) |
二、其他激励对象名单
序号 | 姓 名 | 职 务 |
| 序号 | 姓 名 | 职 务 |
1 | 张凌云 | 中层管理人员 |
| 88 | 李子军 | 技术(业务)骨干 |
2 | 马永强 | 中层管理人员 |
| 89 | 谭军 | 技术(业务)骨干 |
3 | 彭军 | 中层管理人员 |
| 90 | 王春泉 | 技术(业务)骨干 |
4 | 黄世荣 | 中层管理人员 |
| 91 | 赵东 | 技术(业务)骨干 |
5 | 夏之秋 | 中层管理人员 |
| 92 | 姜基灿 | 技术(业务)骨干 |
6 | 吴生平 | 中层管理人员 |
| 93 | 李伟 | 技术(业务)骨干 |
7 | 唐晓林 | 中层管理人员 |
| 94 | 邓军 | 技术(业务)骨干 |
8 | 文利 | 中层管理人员 |
| 95 | 龙辉 | 技术(业务)骨干 |
9 | 朱寿山 | 中层管理人员 |
| 96 | 雷波 | 技术(业务)骨干 |
10 | 温长明 | 中层管理人员 |
| 97 | 黄恒 | 技术(业务)骨干 |
11 | 张进波 | 中层管理人员 |
| 98 | 侯隽 | 技术(业务)骨干 |
12 | 袁海斌 | 中层管理人员 |
| 99 | 曾春华 | 技术(业务)骨干 |
13 | 易杰 | 中层管理人员 |
| 100 | 吴道君 | 技术(业务)骨干 |
14 | 徐绍霞 | 中层管理人员 |
| 101 | 杨洪华 | 技术(业务)骨干 |
15 | 王超 | 中层管理人员 |
| 102 | 韩杰 | 技术(业务)骨干 |
16 | 罗治均 | 中层管理人员 |
| 103 | 焦平 | 技术(业务)骨干 |
17 | 罗强 | 中层管理人员 |
| 104 | 尹刚 | 技术(业务)骨干 |
18 | 刘延军 | 中层管理人员 |
| 105 | 贺加兵 | 技术(业务)骨干 |
19 | 焦志超 | 中层管理人员 |
| 106 | 陈明富 | 技术(业务)骨干 |
20 | 王梅华 | 中层管理人员 |
| 107 | 张均仙 | 技术(业务)骨干 |
21 | 张萍 | 中层管理人员 |
| 108 | 吴晓璐 | 技术(业务)骨干 |
22 | 赵子波 | 中层管理人员 |
| 109 | 柳飞 | 技术(业务)骨干 |
23 | 黄中权 | 中层管理人员 |
| 110 | 曾艳 | 技术(业务)骨干 |
24 | 赵鹏 | 中层管理人员 |
| 111 | 尚修竹 | 技术(业务)骨干 |
25 | 廖玉苹 | 中层管理人员 |
| 112 | 何刚 | 技术(业务)骨干 |
26 | 吴强 | 中层管理人员 |
| 113 | 李川林 | 技术(业务)骨干 |
27 | 陈登玉 | 中层管理人员 |
| 114 | 宋荣福 | 技术(业务)骨干 |
28 | 文军 | 中层管理人员 |
| 115 | 杨涛 | 技术(业务)骨干 |
29 | 高天尾 | 中层管理人员 |
| 116 | 王余 | 技术(业务)骨干 |
30 | 罗建军 | 中层管理人员 |
| 117 | 张科 | 技术(业务)骨干 |
31 | 黎绍飞 | 中层管理人员 |
| 118 | 杨光红 | 技术(业务)骨干 |
32 | 李诗文 | 中层管理人员 |
| 119 | 陆兴良 | 技术(业务)骨干 |
33 | 石磊 | 中层管理人员 |
| 120 | 岑兴伟 | 技术(业务)骨干 |
34 | 张建勇 | 中层管理人员 |
| 121 | 吴敏 | 技术(业务)骨干 |
35 | 吴秀平 | 中层管理人员 |
| 122 | 田宗芹 | 技术(业务)骨干 |
36 | 顾卫松 | 中层管理人员 |
| 123 | 李凌凤 | 技术(业务)骨干 |
37 | 戴应强 | 中层管理人员 |
| 124 | 李斌 | 技术(业务)骨干 |
38 | 杨正斌 | 中层管理人员 |
| 125 | 石开月 | 技术(业务)骨干 |
39 | 吴灿平 | 中层管理人员 |
| 126 | 黄聪 | 技术(业务)骨干 |
40 | 王文刚 | 中层管理人员 |
| 127 | 吴相荣 | 技术(业务)骨干 |
41 | 汪亭 | 中层管理人员 |
| 128 | 潘武兵 | 技术(业务)骨干 |
42 | 谭美霞 | 中层管理人员 |
| 129 | 金鸿江 | 技术(业务)骨干 |
43 | 卢国琴 | 中层管理人员 |
| 130 | 夏锡万 | 技术(业务)骨干 |
44 | 龙文亮 | 中层管理人员 |
| 131 | 周志春 | 技术(业务)骨干 |
45 | 刘永彪 | 中层管理人员 |
| 132 | 赵家全 | 技术(业务)骨干 |
46 | 刘芳 | 中层管理人员 |
| 133 | 杨超 | 技术(业务)骨干 |
47 | 李顺方 | 中层管理人员 |
| 134 | 石纹豪 | 技术(业务)骨干 |
48 | 李华军 | 中层管理人员 |
| 135 | 傅瑞斌 | 技术(业务)骨干 |
49 | 黄同伟 | 中层管理人员 |
| 136 | 苏娟 | 技术(业务)骨干 |
50 | 樊留定 | 中层管理人员 |
| 137 | 吴言芬 | 技术(业务)骨干 |
51 | 段盘健 | 中层管理人员 |
| 138 | 关士江 | 技术(业务)骨干 |
52 | 易元志 | 中层管理人员 |
| 139 | 班荣海 | 技术(业务)骨干 |
53 | 杨珊珊 | 中层管理人员 |
| 140 | 刘利明 | 技术(业务)骨干 |
54 | 郑天明 | 中层管理人员 |
| 141 | 朱荣飞 | 技术(业务)骨干 |
55 | 吴刚 | 中层管理人员 |
| 142 | 张跃飞 | 技术(业务)骨干 |
56 | 唐和军 | 中层管理人员 |
| 143 | 马培群 | 技术(业务)骨干 |
57 | 石建华 | 中层管理人员 |
| 144 | 肖国莉 | 技术(业务)骨干 |
58 | 李剑秋 | 中层管理人员 |
| 145 | 王强 | 技术(业务)骨干 |
59 | 简路明 | 中层管理人员 |
| 146 | 马忠境 | 技术(业务)骨干 |
60 | 黄其兵 | 中层管理人员 |
| 147 | 刘文飞 | 技术(业务)骨干 |
61 | 潘鸿 | 中层管理人员 |
| 148 | 邓强 | 技术(业务)骨干 |
62 | 张忠华 | 中层管理人员 |
| 149 | 邱闵 | 技术(业务)骨干 |
63 | 赵天武 | 中层管理人员 |
| 150 | 徐利华 | 技术(业务)骨干 |
64 | 张兴荣 | 中层管理人员 |
| 151 | 黄瑶 | 技术(业务)骨干 |
65 | 王军 | 中层管理人员 |
| 152 | 周超 | 技术(业务)骨干 |
66 | 唐高华 | 中层管理人员 |
| 153 | 张喜贵 | 技术(业务)骨干 |
67 | 宋昌艳 | 中层管理人员 |
| 154 | 叶金枝 | 技术(业务)骨干 |
68 | 林清勇 | 中层管理人员 |
| 155 | 杨绪果 | 技术(业务)骨干 |
69 | 李白军 | 中层管理人员 |
| 156 | 杨华萍 | 技术(业务)骨干 |
70 | 冷云杰 | 中层管理人员 |
| 157 | 王炳仁 | 技术(业务)骨干 |
71 | 黄兴照 | 中层管理人员 |
| 158 | 汤雷鸣 | 技术(业务)骨干 |
72 | 黄昌林 | 中层管理人员 |
| 159 | 林颖 | 技术(业务)骨干 |
73 | 胡鑫 | 中层管理人员 |
| 160 | 李鹃 | 技术(业务)骨干 |
74 | 陈思 | 中层管理人员 |
| 161 | 黄为民 | 技术(业务)骨干 |
75 | 蔡泽梅 | 中层管理人员 |
| 162 | 常超 | 技术(业务)骨干 |
76 | 唐锋 | 中层管理人员 |
| 163 | 张经纬 | 技术(业务)骨干 |
77 | 齐晨光 | 中层管理人员 |
| 164 | 陆光科 | 技术(业务)骨干 |
78 | 徐金龙 | 中层管理人员 |
| 165 | 徐玉红 | 技术(业务)骨干 |
79 | 邹宗文 | 中层管理人员 |
| 166 | 朱军 | 技术(业务)骨干 |
80 | 周洁林 | 中层管理人员 |
| 167 | 杨烽 | 技术(业务)骨干 |
81 | 钟基明 | 中层管理人员 |
| 168 | 黄强 | 技术(业务)骨干 |
82 | 郑淇 | 中层管理人员 |
| 169 | 杨文豪 | 技术(业务)骨干 |
83 | 沈恩龙 | 中层管理人员 |
| 170 | 银波 | 技术(业务)骨干 |
84 | 任亚林 | 中层管理人员 |
| 171 | 王凯 | 技术(业务)骨干 |
85 | 欧伟 | 中层管理人员 |
| 172 | 毛诚 | 技术(业务)骨干 |
86 | 李华鑫 | 中层管理人员 |
| 173 | 李大连 | 技术(业务)骨干 |
87 | 黄益顺 | 中层管理人员 |
|
|
|
|
联系人:李建
联系电话:0854-2441118
Email:lij@chanhen.com
半岛·体育中国官方网站平台登陆董事会
2019年10月11日