公司全体同事:
经公司董事会、监事会审议通过,公司拟实施《2022年限制性股票激励计划》,现根据相关规定对首次授予的激励对象名单予以公示:
一、董事、高级管理人员名单及分配概况
序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数的比例 | 占本激励计划公告日股本总额的比例 |
1 | 吴海斌 | 董事长兼总经理 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
2 | 张海波 | 副董事长兼副总经理 | 10.00 | 1.23% | 0.02% |
3 | 王佳才 | 董事 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
4 | 段浩然 | 董事 | 12.00 | 1.47% | 0.02% |
5 | 何永辉 | 董事兼财务负责人 | 4.00 | 0.49% | 0.01% |
6 | 李建 | 副总经理兼董事会秘书 | 4.00 | 0.49% | 0.01% |
中层管理人员及技术(业务)骨干(477人) | 660.00 | 81.08% | 1.35% | ||
合计(483人) | 714.00 | 87.71% | 1.46% |
二、中层管理人员名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 李子军 | 43 | 王文刚 | 85 | 蔡泽梅 |
2 | 毛伟 | 44 | 卢国琴 | 86 | 胡鑫 |
3 | 马永强 | 45 | 樊留定 | 87 | 黄聪 |
4 | 刘胜安 | 46 | 谭美霞 | 88 | 沈恩龙 |
5 | 杨正斌 | 47 | 杜红果 | 89 | 杨涛 |
6 | 谭军 | 48 | 李斌 | 90 | 石开月 |
7 | 阳金 | 49 | 汪亭 | 91 | 欧伟 |
8 | 朱寿山 | 50 | 唐和军 | 92 | 郑淇 |
9 | 马飚 | 51 | 张经纬 | 93 | 张冬 |
10 | 文利 | 52 | 高天尾 | 94 | 曾艳 |
11 | 温长明 | 53 | 李华军 | 95 | 黄昌林 |
12 | 吴生平 | 54 | 周洁林 | 96 | 田江 |
13 | 唐晓林 | 55 | 郑天明 | 97 | 冷云杰 |
14 | 徐绍霞 | 56 | 陈思 | 98 | 吴言芬 |
15 | 张进波 | 57 | 李白军 | 99 | 黄兴照 |
16 | 黄世荣 | 58 | 古鑫 | 100 | 唐高华 |
17 | 夏之秋 | 59 | 黄同伟 | 101 | 潘磊 |
18 | 张凌云 | 60 | 龙文亮 | 102 | 吴敏 |
19 | 冉军 | 61 | 冯凌 | 103 | 徐玉红 |
20 | 董洪桥 | 62 | 王军 | 104 | 李华鑫 |
21 | 彭军 | 63 | 何刚 | 105 | 齐晨光 |
22 | 简路明 | 64 | 刘永彪 | 106 | 张科 |
23 | 赵东 | 65 | 戴应强 | 107 | 钟基明 |
24 | 李顺方 | 66 | 潘武兵 | 108 | 王余 |
25 | 袁海斌 | 67 | 郭芳芳 | 109 | 石明进 |
26 | 李剑秋 | 68 | 杨忠明 | 110 | 赵家全 |
27 | 易杰 | 69 | 吴灿平 | 111 | 邹宗文 |
28 | 王超 | 70 | 廖玉苹 | 112 | 田维世 |
29 | 罗强 | 71 | 陈登玉 | 113 | 徐金龙 |
30 | 罗治均 | 72 | 刘芳 | 114 | 刘利明 |
31 | 黄中权 | 73 | 段盘健 | 115 | 兰德方 |
32 | 赵鹏 | 74 | 王凯 | 116 | 陈勇 |
33 | 顾卫松 | 75 | 银波 | 117 | 张梅 |
34 | 吴强 | 76 | 黄恒 | 118 | 杨佳昀 |
35 | 赵子波 | 77 | 黄其兵 | 119 | 冯尘阳 |
36 | 李诗文 | 78 | 张忠华 | 120 | 彭加泽 |
37 | 文军 | 79 | 易元志 | 121 | 马洪彬 |
38 | 石磊 | 80 | 王春泉 | 122 | 宋昌艳 |
39 | 潘鸿 | 81 | 吴道君 | 123 | 吴洪君 |
40 | 龙辉 | 82 | 黎绍飞 | 124 | 张兴荣 |
41 | 石建华 | 83 | 黄益顺 | 125 | 邹小清 |
42 | 焦志超 | 84 | 吴刚 | 126 | 冯生贵 |
三、技术(业务)骨干名单
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 陈惠明 | 118 | 尹逸泽 | 235 | 李良友 |
2 | 姜基灿 | 119 | 文杰 | 236 | 沈和元 |
3 | 贺加兵 | 120 | 陆定鑫 | 237 | 顾进富 |
4 | 王强 | 121 | 许德军 | 238 | 曾静 |
5 | 韩杰 | 122 | 成淳德 | 239 | 袁贵勇 |
6 | 侯隽 | 123 | 李川林 | 240 | 周志春 |
7 | 曾春华 | 124 | 刘兴 | 241 | 魏冬冬 |
8 | 邓军 | 125 | 李祥福 | 242 | 吴宏前 |
9 | 尹刚 | 126 | 王进伍 | 243 | 龙海权 |
10 | 朱荣飞 | 127 | 唐建如 | 244 | 张永菊 |
11 | 刘延军 | 128 | 周家建 | 245 | 胡国军 |
12 | 张跃飞 | 129 | 阮军 | 246 | 金邦银 |
13 | 罗建军 | 130 | 毛志祥 | 247 | 沈华杰 |
14 | 焦平 | 131 | 吴晓璐 | 248 | 李大军 |
15 | 杨洪华 | 132 | 李沛发 | 249 | 陈江 |
16 | 江流 | 133 | 张天力 | 250 | 敖兴堂 |
17 | 朱军 | 134 | 杨霞 | 251 | 罗遵群 |
18 | 吴相荣 | 135 | 余成毅 | 252 | 代洪祥 |
19 | 李茂刚 | 136 | 徐明松 | 253 | 罗树华 |
20 | 曹雪 | 137 | 叶金枝 | 254 | 陈通侦 |
21 | 吴晓 | 138 | 杨华萍 | 255 | 苏娟 |
22 | 杨珊珊 | 139 | 黄为民 | 256 | 孙龙 |
23 | 杨晨笛 | 140 | 周超 | 257 | 龙永军 |
24 | 赵魁 | 141 | 罗加伟 | 258 | 莫才佐 |
25 | 李伟 | 142 | 吴言坤 | 259 | 孙英 |
26 | 汤雷鸣 | 143 | 李明亮 | 260 | 赵德政 |
27 | 雷波 | 144 | 关士江 | 261 | 黄玉安 |
28 | 张萍 | 145 | 黎金东 | 262 | 张国贵 |
29 | 黄强 | 146 | 何海云 | 263 | 刘兴国 |
30 | 杨菊华 | 147 | 谭林 | 264 | 曾文刚 |
31 | 梁迅通 | 148 | 李勇 | 265 | 王招勇 |
32 | 吴秀平 | 149 | 郑谷海 | 266 | 王亚云 |
33 | 金鸿江 | 150 | 黄正平 | 267 | 王春 |
34 | 辜其隆 | 151 | 金梅 | 268 | 左定发 |
35 | 邓强 | 152 | 胡世健 | 269 | 余贵江 |
36 | 马忠境 | 153 | 罗杨 | 270 | 龙永贵 |
37 | 刘文飞 | 154 | 尹波 | 271 | 郑泽进 |
38 | 杨烽 | 155 | 付尧平 | 272 | 黄明华 |
39 | 杨光红 | 156 | 瞿鹏 | 273 | 杨绍昆 |
40 | 陆兴良 | 157 | 毛昊 | 274 | 杨荣明 |
41 | 岑兴伟 | 158 | 黎奕成 | 275 | 彭吉武 |
42 | 宋荣福 | 159 | 陈英建 | 276 | 沈飞 |
43 | 任亚林 | 160 | 张俊 | 277 | 胡敏 |
44 | 杨林高 | 161 | 何学英 | 278 | 王建 |
45 | 阮亮 | 162 | 张均仙 | 279 | 王信兵 |
46 | 毛诚 | 163 | 魏成雯 | 280 | 滕树武 |
47 | 夏泰荣 | 164 | 罗珍 | 281 | 贾彪 |
48 | 肖国莉 | 165 | 陈娜 | 282 | 周峥嵘 |
49 | 杨政芬 | 166 | 周诗奕 | 283 | 齐庆江 |
50 | 陈封皓 | 167 | 王乐 | 284 | 胡仕鑫 |
51 | 吴洪武 | 168 | 杨昌杰 | 285 | 王礼军 |
52 | 陈明富 | 169 | 肖俊冬 | 286 | 谭洪兵 |
53 | 夏锡万 | 170 | 杨秀昌 | 287 | 张作茂 |
54 | 田宗芹 | 171 | 陶用强 | 288 | 刘国洪 |
55 | 邱闵 | 172 | 周领 | 289 | 叶建 |
56 | 马培群 | 173 | 罗吉富 | 290 | 刘祥生 |
57 | 陆光科 | 174 | 阮泉昆 | 291 | 龙代业 |
58 | 廖敏 | 175 | 叶昌清 | 292 | 穆光志 |
59 | 黄瑶 | 176 | 朱勇 | 293 | 周昌扬 |
60 | 林颖 | 177 | 何明利 | 294 | 王建飞 |
61 | 徐利华 | 178 | 柳飞 | 295 | 梁敬峰 |
62 | 孙伟 | 179 | 李希刚 | 296 | 贺以超 |
63 | 常超 | 180 | 王润祥 | 297 | 李杨 |
64 | 叶英祺 | 181 | 徐佳 | 298 | 李家俊 |
65 | 杨雷 | 182 | 王健(小) | 299 | 谭发祥 |
66 | 王炳仁 | 183 | 唐秋林 | 300 | 李银秀 |
67 | 杨绪果 | 184 | 王陈 | 301 | 黄进洪 |
68 | 张锐 | 185 | 莫显忠 | 302 | 张香义 |
69 | 李志鑫 | 186 | 姚仁华 | 303 | 刘洋 |
70 | 王瑶 | 187 | 曹国兵 | 304 | 倪家发 |
71 | 李鹃 | 188 | 陈仕恒 | 305 | 薛青 |
72 | 周启建 | 189 | 李金祥 | 306 | 陈昌庆 |
73 | 陈永波 | 190 | 王清华 | 307 | 曾健 |
74 | 雷志强 | 191 | 邓勇 | 308 | 付学良 |
75 | 张彪 | 192 | 张锡文 | 309 | 吴洪 |
76 | 魏长辉 | 193 | 李沛高 | 310 | 陈迅礼 |
77 | 李华军(小) | 194 | 刘厚兴 | 311 | 沈罗军 |
78 | 刘杰 | 195 | 李世玉 | 312 | 杨秀明 |
79 | 廖晓玲 | 196 | 贾武 | 313 | 张发建 |
80 | 尚修竹 | 197 | 吴秀银 | 314 | 赵涛 |
81 | 刘岚 | 198 | 任小四 | 315 | 张进 |
82 | 许传兴 | 199 | 张庆友 | 316 | 刘方彬 |
83 | 罗攀 | 200 | 钟正全 | 317 | 邓君国 |
84 | 陈仕林 | 201 | 饶林静 | 318 | 赵富 |
85 | 曾鑫 | 202 | 宋发文 | 319 | 李辉 |
86 | 罗友 | 203 | 杨鹏飞 | 320 | 薛月青 |
87 | 浦绍广 | 204 | 李如阳 | 321 | 马丽萍 |
88 | 黎宇 | 205 | 罗成 | 322 | 张益豪 |
89 | 张庆刚 | 206 | 陈志梅 | 323 | 张艺缤 |
90 | 鲁顺有 | 207 | 马军伟 | 324 | 王馨淩 |
91 | 卢龙 | 208 | 陈贵书 | 325 | 陈秭言 |
92 | 姬兼程 | 209 | 曾昌建 | 326 | 刘佑炳 |
93 | 曹阳 | 210 | 吴加强 | 327 | 王应福 |
94 | 代丹平 | 211 | 李顶华 | 328 | 杨军 |
95 | 韩洋 | 212 | 王之发 | 329 | 李正奎 |
96 | 崔富茂 | 213 | 黎承勇 | 330 | 罗万勇 |
97 | 赵银江 | 214 | 苟平 | 331 | 王永花 |
98 | 王有生 | 215 | 王健 | 332 | 夏林 |
99 | 罗健明 | 216 | 周玉贵 | 333 | 郑有兵 |
100 | 郑元杰 | 217 | 张桂云 | 334 | 文传德 |
101 | 黄星健 | 218 | 夏绪成 | 335 | 王吉斌 |
102 | 刘恒 | 219 | 胡兴义 | 336 | 李明伟 |
103 | 刘翔 | 220 | 文飞雁 | 337 | 邓伍兵 |
104 | 刘轲 | 221 | 喻再娇 | 338 | 黄昌宾 |
105 | 杨秀江 | 222 | 沈云 | 339 | 万友礼 |
106 | 杨锐基 | 223 | 文晓华 | 340 | 肖兵 |
107 | 罗熙跃 | 224 | 孙厚泉 | 341 | 吴光华 |
108 | 班荣海 | 225 | 唐军 | 342 | 钟守贵 |
109 | 何富贵 | 226 | 龙军 | 343 | 黄文福 |
110 | 罗保胜 | 227 | 孙厚春 | 344 | 李霞 |
111 | 陈永兰 | 228 | 李坤 | 345 | 邹小玲 |
112 | 刘玉朋 | 229 | 杨继成 | 346 | 刘正刚 |
113 | 林跃波 | 230 | 许经彬 | 347 | 周玉华 |
114 | 冯仁鸿 | 231 | 周志龙 | 348 | 张正强 |
115 | 李永俊 | 232 | 欧阳玲 | 349 | 谢拥军 |
116 | 廖维锋 | 233 | 杨霖 | 350 | 雷德 |
117 | 李晓兵 | 234 | 金延安 | 351 | 张庭平 |
公示期自2022年1月14日起至2022年2月11日止。
若有异议,公示期间可向董事会秘书反馈意见,由董事会秘书报监事会审核。
董事会秘书联系方式:
李建:电话:0854-2441118
邮箱:Lij@chanhen.com
贵州半岛·体育中国官方网站化工股份有限公司
2022年1月14日